Bulletin de terminologie 249
| Français | English |
|---|---|
| AAE (n.f.); autorisation et authentification électroniques (n.f.) | electronic authorization and authentication; EAA |
| AC (n.m.); article courant (n.m.) | standard object; SO |
| accord de contribution (n.m.) | contribution agreement |
| achèvement concret final (n.m.) NOTA Un des stades de réalisation de projet pour les actifs en construction. |
final physical completion NOTE One of the stages of project completion for assets under construction. |
| achèvement concret par étapes (n.m.) NOTA Un des stades de réalisation de projet pour les actifs en construction. |
staged physical completion NOTE One of the stages of project completion for assets under construction. |
| achèvement concret quasi-complet (n.m.) NOTA Un des stades de réalisation de projet pour les actifs en construction. |
substantial physical completion NOTE One of the stages of project completion for assets under construction. |
| actif (n.m.) | asset |
| actif au titre des prestations constituées (n.m.) NOTA Régimes de retraite. |
accrued benefit asset NOTE Pension. |
| actif contrôlable (n.m.); bien contrôlable (n.m.) | controllable asset |
| actif en construction (n.m.); immobilisation en cours (n.f.) NOTA Le terme « immobilisation en cours » est utilisé dans le contexte du SAP. |
asset under construction |
| actif et passif en devises (n.m.) | foreign currency assets and liabilities |
| actif et passif nets affectés (n.m.) | restricted net assets and liabilities |
| actif et passif nets non affectés (n.m.) | unrestricted net assets and liabilities |
| actif net (n.m.) | net assets |
| actif net et passif net (n.m.) | net assets and liabilities |
| actifs financiers (n.m.) | financial assets |
| actifs inscrits à des comptes spéciaux (n.m.) | designated assets |
| AE (n.f.); assurance-emploi (n.f.) | Employment Insurance; EI |
| affectation (n.f.); répartition (n.f.); ventilation (n.f.) | allocation |
| affectation d'origine externe (n.f.) | external restriction |
| AFS (n.f.); agent financier supérieur (n.m.); AFS (n.m.), agente financière supérieure (n.f.) | Senior Financial Officer; SFO |
| AFS (n.m.), agente financière supérieure (n.f.); AFS (n.f.); agent financier supérieur (n.m.) | Senior Financial Officer; SFO |
| agence (n.f.); organisme (n.m.) NOTA Le terme « agence » désigne les nouvelles agences créées par le gouvernement, p. ex. Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Agence Parcs Canada. |
agency |
| agent financier supérieur (n.m.); AFS (n.m.), agente financière supérieure (n.f.); AFS (n.f.) | Senior Financial Officer; SFO |
| agent responsable de la sécurité des accès (n.m.); ARSA (n.m.), agente responsable de la sécurité des accès (n.f.); ARSA (n.f.) | Security Access Control Officer; SACO |
| AM (n.m.); autres ministères du gouvernement (n.m.) (à éviter); AMG (n.m.) (à éviter); autres ministères (n.m.) | other government departments; OGD |
| amélioration (n.f.) | betterment; improvement |
| améliorations locatives (n.f.) | leasehold improvements |
| AMG (n.m.) (à éviter); autres ministères (n.m.); AM (n.m.); autres ministères du gouvernement (n.m.) (à éviter) | other government departments; OGD |
| amortissement (n.m.) | amortization; depreciation |
| amortissement accumulé (n.m.) (à éviter); amortissement cumulé (n.m.) | accumulated amortization; accumulated depreciation |
| amortissement cumulé (n.m.); amortissement accumulé (n.m.) (à éviter) | accumulated amortization; accumulated depreciation |
| année financière (n.f.); exercice (n.m.); exercice financier (n.m.) | fiscal year |
| apports (n.m.); biens apportés (n.m.) | contributed assets |
| ARI (n.m.); avis de règlement interministériel (n.m.) | Interdepartmental Settlement Notification; ISN |
| ARSA (n.m.); agent responsable de la sécurité des accès (n.m.), agente responsable de la sécurité des accès (n.f.); ARSA (n.f.) | Security Access Control Officer; SACO |
| ARSA (n.f.); agente responsable de la sécurité des accès (n.f.), agent responsable de la sécurité des accès (n.m.); ARSA (n.m.) | Security Access Control Officer; SACO |
| article (n.m.) | object |
| article attrayant (n.m.) | attractive item |
| article courant (n.m.); AC (n.m.) | standard object; SO |
| article de dépense (n.m.) | object of expenditure |
| article économique (n.m.); ECON (n.m.) | economic object; ECON |
| assurance-emploi (n.f.); AE (n.f.) | Employment Insurance; EI |
| augmentation ou diminution nette des autres comptes de passif (n.f.); augmentation ou diminution nette des autres passifs (n.f.) | net increase or decrease to other liability accounts |
| augmentation ou diminution nette des autres passifs (n.f.); augmentation ou diminution nette des autres comptes de passif (n.f.) | net increase or decrease to other liability accounts |
| autorisation (n.f.); crédit (n.m.) | appropriation |
| autorisation (n.f.) | authority |
| autorisation et authentification électroniques (n.f.); AAE (n.f.) | electronic authorization and authentication; EAA |
| autorisation spéciale (n.f.); crédit spécial (n.m.) | special authority |
| autres ministères (n.m.); AM (n.m.); autres ministères du gouvernement (n.m.) (à éviter); AMG (n.m.) (à éviter) | other government departments; OGD |
| autres ministères du gouvernement (n.m.) (à éviter); AMG (n.m.) (à éviter); autres ministères (n.m.); AM (n.m.) | other government departments; OGD |
| avance (n.f.) | advance |
| avance à justifier (n.f.); avance comptable (n.f.) (à éviter) | accountable advance |
| avance comptable (n.f.) (à éviter); avance à justifier (n.f.) | accountable advance |
| avance permanente (n.f.) | standing advance |
| avance temporaire (n.f.) | temporary advance |
| avantage incitatif relatif à un bail (n.m.) | lease inducement |
| avantages sociaux futurs (n.m.) | employee future benefits |
| avis de règlement interministériel (n.m.); ARI (n.m.) | Interdepartmental Settlement Notification; ISN |
| Français | English |
|---|---|
| bail de location-financement (n.m.); contrat de location-financement (n.m.) | direct financing lease |
| bail de location-vente (n.m.) | sales-type lease |
| balance de vérification (n.f.) | trial balance |
| balance de vérification de fin du mois (n.f.) | month-end trial balance |
| balance de vérification mensuelle (n.f.) | monthly trial balance |
| balance de vérification ministérielle (n.f.) | departmental trial balance |
| balance de vérification validée (n.f.); BVV (n.f.) | certified trial balance; CTB |
| Banque du Canada (n.f.); BC (n.f.) | Bank of Canada; BC |
| base de données de contrôle des dépenses du SRP (n.f.) | RPS expenditure control data base |
| base de données des comptes (n.f.) | account data base |
| base de données du registre de paye (n.f.) | payroll register data base |
| BC (n.f.); Banque du Canada (n.f.) | Bank of Canada; BC |
| BCEG (n.m.); bloc de codage à l'échelle du gouvernement (n.m.) | Government-wide Coding Block; GWCB |
| BCF (n.m.); bloc de codage financier (n.m.) | financial coding block; FCB |
| BCM (n.m.); bureau comptable ministériel (n.m.) | Departmental Accounting Office; DAO |
| bénéficiaire (n.m.); destinataire (n.m.) | recipient |
| bien contrôlable (n.m.); actif contrôlable (n.m.) | controllable asset |
| bien hétérogène (n.m.) | composite asset |
| bien loué (n.m.) | leased property |
| biens apportés (n.m.); apports (n.m.) | contributed assets |
| biens d'équipement non routier (n.m.) | off-road equipment assets |
| biens et services (n.m.) | goods and services |
| biens excédentaires de l'État (n.m.) | surplus Crown assets |
| biens immobiliers (n.m.) | real property |
| bilan (n.m.) | balance sheet |
| bloc de codage (n.m.) | coding block |
| bloc de codage à l'échelle du gouvernement (n.m.); BCEG (n.m.) | Government-wide Coding Block; GWCB |
| bloc de codage financier (n.m.); BCF (n.m.) | financial coding block; FCB |
| BMC (n.m.); bureau du ministère client (n.m.) | client departmental office; CDO |
| boîte aux lettres électroniques SIF (n.f.) | FIS Mailbox |
| boîte aux lettres SUG/SIF (n.f.) | GUS/FIS mailbox |
| BPD (n.m.); Budget principal des dépenses (n.m.) | Main Estimates; ME |
| BPR (n.m.); bureau de première responsabilité (n.m.) | office of primary interest; OPI |
| Budget principal des dépenses (n.m.); BPD (n.m.) | Main Estimates; ME |
| bureau comptable ministériel (n.m.); BCM (n.m.) | Departmental Accounting Office; DAO |
| bureau de première responsabilité (n.m.); BPR (n.m.) | office of primary interest; OPI |
| bureau du ministère client (n.m.); BMC (n.m.) | client departmental office; CDO |
| BVV (n.f.); balance de vérification validée (n.f.) | certified trial balance; CTB |
| Français | English |
|---|---|
| CA (n.m.); code d'article (n.m.) | object code; OC |
| cadeau (n.m.); don (n.m.) | donation; gift |
| cadre de planification opérationnelle (n.m.); CPO (n.m.) | operational planning framework; OPF |
| CAFE (n.m.); créditeurs à la fin de l'exercice (n.m.) | Payables at Year-End; PAYE |
| CAR (n.m.); compte d'avance remboursable (n.m.) | refundable advance account; RAA |
| catégorie d'actif (n.f.); catégorie de bien (n.f.) | asset category |
| catégorie de bien (n.f.); catégorie d'actif (n.f.) | asset category |
| CBM (n.m.); compte bancaire ministériel (n.m.) | Departmental Bank Account; DBA |
| CC (n.m.); fournisseurs (n.m.); comptes à payer (n.m.) (à éviter); créditeurs (n.m.); comptes créditeurs (n.m.) | accounts payable; AP; payables |
| CCC (n.m.); Comptes centraux du Canada (n.m.) | Central Accounts of Canada; CAC |
| CCC RI (n.m.); compte de contrôle des crédits des RI (n.m.) | IS credit control account; IS CCA |
| CCDD (n.m.); compte de contrôle des dépôts en devises (n.m.) | foreign deposit control account; FDCA |
| CCD RI (n.m.); compte de contrôle des débits des RI (n.m.) | IS debit control account; IS DCA |
| CC RI (n.m.); compte de contrôle des RI (n.m.) | IS control account |
| CCSP (n.m.); Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (n.m.) | Public Sector Accounting Board; PSAB |
| C/D (n.m.); comptes clients (n.m.); clients (n.m.); débiteurs (n.m.); comptes débiteurs (n.m.) | accounts receivable; A/R; receivables |
| CD (n.m.); compte de dépôt (n.m.) | deposit account; DA |
| CEG (n.m.); codage à l'échelle du gouvernement (n.m.) | government-wide coding; GWC |
| CFD (n.m.); compte à fins déterminées (n.m.) | specified purpose account; SPA |
| CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.); CFD pour revenus reportés (n.m.); compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.) | deferred revenue special purpose account; deferred revenue SPA |
| CFD pour revenus reportés (n.m.); compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.) | deferred revenue special purpose account; deferred revenue SPA |
| charge à payer (n.f.); opération constatée par régularisation (n.f.); compte de régularisation (n.m.); produit à recevoir (n.m.) NOTA On utilise produit à recevoir ou charge à payer selon qu'il s'agit d'une rentrée ou d'une sortie de fonds; en cas d'incertitude, on utilise opération constatée par régularisation ou compte de régularisation. |
accrual; accruals |
| charge à payer (n.f.) | accrued liability; accrued payable |
| charge d'amortissement (n.f.) | amortization expense |
| charge de fonctionnement (n.f.) | operating expense |
| charge pour paiement de transfert (n.m.); dépense au titre des paiements de transfert (n.f.) | transfer payment expense |
| charge reportée (n.f.); frais reportés (n.m.) | deferred charge |
| charges (n.f.) | expenses |
| charges payées d'avance (n.f.) | prepaid expenses |
| chèque de CBM (n.m.) | DBA cheque |
| CI (n.f.); commande interne (n.f.) | internal order; I/O |
| CIF (n.m.); code d'information financière (n.m.) | financial reporting code; FRC |
| CLA (n.m.); contrat de location-acquisition (n.m.) | capital lease; CL |
| classé très secret; CTS | top secret security; TSS |
| clé publique (n.f.) | public key |
| cliché d'enregistrement normalisé d'entrée (n.m.) | standard input record layout |
| clients (n.m.); débiteurs (n.m.); comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.); comptes clients (n.m.) | accounts receivable; A/R; receivables |
| codage à l'échelle du gouvernement (n.m.); CEG (n.m.) | government-wide coding; GWC |
| codage des articles (n.m.) | object coding |
| codage financier (n.m.) | financial coding |
| co. d'attente AM (n.m.); compte d'attente des AMG (n.m.) (à éviter); co. d'attente AMG (n.m.) (à éviter); compte d'attente des autres ministères (n.m.) NOTA AMG : autres ministères du gouvernement (à éviter) |
OGD suspense account; OGD suspense acct; OGD Suspense |
| co. d'attente AMG (n.m.) (à éviter); compte d'attente des autres ministères (n.m.); co. d'attente AM (n.m.); compte d'attente des AMG (n.m.) (à éviter) NOTA AMG : autres ministères du gouvernement (à éviter) |
OGD suspense account; OGD suspense acct; OGD Suspense |
| code d'activité (n.m.) | activity code |
| code d'article (n.m.); CA (n.m.) | object code; OC |
| code d'autorisation (n.m.) | authority code |
| code de CRF (n.m.) | FRA coding |
| code de demande de paiement (n.m.) | payment requisition ID |
| code de l'organisme destinataire (n.m.); code d'organisme RI (n.m.); ORG RI (n.m.) | recipient organization code; IS organization code; IS ORG |
| code de référence (n.m.); CR (n.m.) | reference code; RC |
| code de référence du destinataire (n.m.); code de référence RI (n.m.); REF RI (n.m.) | recipient reference code; IS reference code; IS REF |
| code de référence RI (n.m.); REF RI (n.m.); code de référence du destinataire (n.m.) | recipient reference code; IS reference code; IS REF |
| code d'information financière (n.m.); CIF (n.m.) | financial reporting code; FRC |
| code d'organisme RI (n.m.); ORG RI (n.m.); code de l'organisme destinataire (n.m.) | recipient organization code; IS organization code; IS ORG |
| commande interne (n.f.); CI (n.f.) | internal order; I/O |
| comptabilisation (n.f.) | accounting for |
| comptabiliser | accrue |
| comptabiliser; constater | recognize |
| comptabiliser | record (v.) |
| comptabiliser, à | accrued, be |
| comptabilité (n.f.) | accounting |
| comptabilité dans le secteur public (n.f.); comptabilité gouvernementale (n.f.) (à éviter); comptabilité publique (n.f.) | government accounting |
| comptabilité des autorisations (n.f.) | authority accounting |
| comptabilité d'exercice (n.f.); méthode de la comptabilité d'exercice (n.f.) | accrual accounting; accrual basis of accounting; accrual basis |
| comptabilité d'exercice intégrale (n.f.) | full accrual accounting |
| comptabilité gouvernementale (n.f.) (à éviter); comptabilité publique (n.f.); comptabilité dans le secteur public (n.f.) | government accounting |
| comptabilité publique (n.f.); comptabilité dans le secteur public (n.f.); comptabilité gouvernementale (n.f.) (à éviter) | government accounting |
| compte à fins déterminées (n.m.); CFD (n.m.) | specified purpose account; SPA |
| compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.); CFD pour revenus reportés (n.m.) | deferred revenue special purpose account; deferred revenue SPA |
| compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.); CFD pour revenus reportés (n.m.); compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.) | deferred revenue special purpose account; deferred revenue SPA |
| Compte à solde zéro (n.m.); CSZ (n.m.) | Zero Balance Account; ZBA |
| compte bancaire ministériel (n.m.); CBM (n.m.) | Departmental Bank Account; DBA |
| compte d'actif (n.m.) | asset account |
| compte d'attente (n.m.) | suspense account; suspense acct |
| compte d'attente des AMG (n.m.) (à éviter); co. d'attente AMG (n.m.) (à éviter); compte d'attente des autres ministères (n.m.); co. d'attente AM (n.m.) NOTA AMG : autres ministères du gouvernement (à éviter) |
OGD suspense account; OGD suspense acct; OGD Suspense |
| compte d'attente des autres ministères (n.m.); co. d'attente AM (n.m.); compte d'attente des AMG (n.m.) (à éviter); co. d'attente AMG (n.m.) (à éviter) NOTA AMG : autres ministères du gouvernement (à éviter) |
OGD suspense account; OGD suspense acct; OGD Suspense |
| compte d'avance remboursable (n.m.); CAR (n.m.) | refundable advance account; RAA |
| compte d'avoir (n.m.) | equity account |
| compte de caisse (n.m.); encaisse (n.f.) | cash account |
| compte de contrôle (n.m.) | control account |
| compte de contrôle de la paye (n.m.) | payroll control account; pay control account |
| compte de contrôle de la SIF (n.m.) | FIS control account |
| compte de contrôle des crédits des RI (n.m.); CCC RI (n.m.) | IS credit control account; IS CCA |
| compte de contrôle des débits des RI (n.m.); CCD RI (n.m.) | IS debit control account; IS DCA |
| compte de contrôle des dépôts (n.m.) | deposit control account |
| compte de contrôle des dépôts en devises (n.m.); CCDD (n.m.) | foreign deposit control account; FDCA |
| compte de contrôle des dépôts en espèces (n.m.) | cash deposit control account; CDCA |
| compte de contrôle des paiements (n.m.) | payment control account |
| compte de contrôle des paiements – dollars US (n.m.) | payment control account – U.S. dollar |
| compte de contrôle des paiements en espèces (n.m.) | cash payment control account |
| compte de contrôle des RI (n.m.); CC RI (n.m.) | IS control account |
| compte de contrôle des stocks (n.m.) | inventory control account |
| compte de contrôle du RG (n.m.) | RG control account |
| compte de contrôle ministériel (n.m.) | departmental control account |
| compte de dépôt (n.m.); CD (n.m.) | deposit account; DA |
| compte de passif (n.m.) | liability account |
| compte de pension de retraite (n.m.); CPR (n.m.) | superannuation account; SA |
| Compte de pensions de retraite de la fonction publique (n.m.); CPRFP (n.m.) | Public Service Superannuation Account; PSSA |
| compte de produits (n.m.); compte de recettes (n.m.); compte des revenus (n.m.) | revenue account |
| compte de produits comptabilisés d'avance (n.m.); compte de revenus reportés (n.m.) | deferred revenue account |
| compte de rapports financiers (n.m.); CRF (n.m.) | financial reporting account; FRA |
| compte de rapports financiers ministériels (n.m.) | departmental financial reporting account |
| compte de recettes (n.m.); compte des revenus (n.m.); compte de produits (n.m.) | revenue account |
| compte de recettes fiscales de la TPS (n.m.) | GST tax revenue account |
| compte de régularisation (n.m.); produit à recevoir (n.m.); charge à payer (n.f.); opération constatée par régularisation (n.f.) NOTA On utilise produit à recevoir ou charge à payer selon qu'il s'agit d'une rentrée ou d'une sortie de fonds; en cas d'incertitude, on utilise opération constatée par régularisation ou compte de régularisation. |
accrual; accruals |
| compte de revenus reportés (n.m.); compte de produits comptabilisés d'avance (n.m.) | deferred revenue account |
| compte de RI d'exercices réciproques de transition à la SIF (n.m.) | IS FIS Transition Cross Years Account |
| compte des avances remboursables de la TPS (n.m.) | GST refundable advance account |
| compte des avances remboursables de la TPS/TVH (n.m.) | GST/HST refundable advance account |
| compte des revenus (n.m.); compte de produits (n.m.); compte de recettes (n.m.) | revenue account |
| compte de stock (n.m.) | inventory account |
| compte en fiducie (n.m.) | trust account |
| compte provisoire intraministériel (n.m.) | Intradepartmental Clearing Account; ICA |
| comptes (n.m.); registres comptables (n.m.) | accounting records |
| comptes à payer (n.m.) (à éviter); créditeurs (n.m.); comptes créditeurs (n.m.); CC (n.m.); fournisseurs (n.m.) | accounts payable; AP; payables |
| comptes centraux (n.m.) | central accounts |
| Comptes centraux du Canada (n.m.); CCC (n.m.) | Central Accounts of Canada; CAC |
| comptes clients (n.m.); clients (n.m.); débiteurs (n.m.); comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.) | accounts receivable; A/R; receivables |
| comptes créditeurs (n.m.); CC (n.m.); fournisseurs (n.m.); comptes à payer (n.m.) (à éviter); créditeurs (n.m.) | accounts payable; AP; payables |
| comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.); comptes clients (n.m.); clients (n.m.); débiteurs (n.m.) | accounts receivable; A/R; receivables |
| comptes du Canada (n.m.) | accounts of Canada |
| Comptes publics (n.m.) | Public Accounts |
| comptes réciproques des ministères (n.m.); comptes réciproques ministériels (n.m.); CRM (n.m.) | reciprocal departmental accounts; RDA |
| comptes réciproques ministériels (n.m.); CRM (n.m.); comptes réciproques des ministères (n.m.) | reciprocal departmental accounts; RDA |
| concept de solde des comptes (n.m.); CSC (n.m.); principe du solde des comptes (n.m.) | account balance concept; ABC |
| conforme à la SIF | FIS compliant |
| Conseil du Trésor (n.m.); CT (n.m.) | Treasury Board; TB |
| Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (n.m.); CCSP (n.m.) | Public Sector Accounting Board; PSAB |
| consolidation des états financiers à l'échelle du gouvernement (n.f.) | government-wide consolidation |
| constater; comptabiliser | recognize |
| contestation automatique du RI par le SNP (n.f.) | Automatic SPS IS Questioning Method |
| contrat (n.m.); marché (n.m.) | contract |
| contrat de location-acquisition (n.m.); CLA (n.m.) capital lease; CL | |
| contrat de location-exploitation (n.m.) | operating lease |
| contrat de location-financement (n.m.); bail de location-financement (n.m.) | direct financing lease |
| contrepartie monétaire (n.f.) | monetary consideration |
| contrepasser | reverse (v.) |
| contribution à remboursement conditionnel (n.f.); contribution remboursable conditionnelle (n.f.); CRC (n.f.) | conditionally repayable contribution; conditional repayable contribution; CRC |
| contribution remboursable (n.f.) | repayable contribution |
| contribution remboursable conditionnelle (n.f.); CRC (n.f.); contribution à remboursement conditionnel (n.f.) | conditionally repayable contribution; conditional repayable contribution; CRC |
| contribution remboursable inconditionnelle (n.f.); CRI (n.f.); contribution remboursable sans condition (n.f.) | unconditional repayable contribution; URC |
| contribution remboursable sans condition (n.f.); contribution remboursable inconditionnelle (n.f.); CRI (n.f.) | unconditional repayable contribution; URC |
| contrôle des paiements (n.m.) | payment control |
| convention comptable (n.f.) | accounting policy |
| convention de comptabilité d'exercice (n.f.) | accrual accounting policy |
| coût (n.m.) | cost (n.) |
| coût des marchandises vendues (n.m.) | cost of goods sold |
| coût d'origine (n.m.); coût historique (n.m.) | historical cost |
| coût historique (n.m.); coût d'origine (n.m.) | historical cost |
| coûts d'amélioration foncière (n.m.) | land improvement cost |
| CPO (n.m.); cadre de planification opérationnelle (n.m.) | operational planning framework; OPF |
| CPR (n.m.); compte de pension de retraite (n.m.) | superannuation account; SA |
| CPRFP (n.m.); Compte de pensions de retraite de la fonction publique (n.m.) | Public Service Superannuation Account; PSSA |
| CR (n.m.); code de référence (n.m.) | reference code; RC |
| CRC (n.f.); contribution à remboursement conditionnel (n.f.); contribution remboursable conditionnelle (n.f.) | conditionally repayable contribution; conditional repayable contribution; CRC |
| créances douteuses (n.f.) | bad debt expense |
| créances douteuses (n.f.) | doubtful account |
| crédit (n.m.); autorisation (n.f.) | appropriation |
| crédit (n.m.); Ct (n.m.) | credit (n.); Cr |
| crédit budgétaire (n.m.) | budgetary appropriation |
| crédit budgétaire (n.m.) | budgetary vote |
| crédit de fonctionnement (n.m.) | operating appropriation |
| crédit de programme (n.m.) | program appropriation |
| crédit de programme (n.m.); crédit pour dépenses de programmes (n.m.) | Program Vote |
| créditer; porter au crédit | credit (v.) |
| créditeurs (n.m.); comptes créditeurs (n.m.); CC (n.m.); fournisseurs (n.m.); comptes à payer (n.m.) (à éviter) | accounts payable; AP; payables |
| créditeurs à la fin de l'exercice (n.m.); CAFE (n.m.) | Payables at Year-End; PAYE |
| créditeurs et charges à payer (n.m.) | accounts payable and accrued liability |
| crédit ministériel (n.m.) | departmental appropriation |
| crédit non budgétaire (n.m.) | non-budgetary appropriation |
| crédit pour dépenses de fonctionnement (n.m.) | operating vote |
| crédit pour dépenses de programmes (n.m.); crédit de programme (n.m.) | Program Vote |
| crédit pour dépenses d'immobilisations (n.m.); crédit pour dépenses en capital (n.m.) | capital vote |
| crédit pour dépenses en capital (n.m.); crédit pour dépenses d'immobilisations (n.m.) | capital vote |
| crédit spécial (n.m.); autorisation spéciale (n.f.) | special authority |
| CRF (n.m.); compte de rapports financiers (n.m.) | financial reporting account; FRA |
| CRI (n.f.); contribution remboursable sans condition (n.f.); contribution remboursable inconditionnelle (n.f.) | unconditional repayable contribution; URC |
| CRM (n.m.); comptes réciproques des ministères (n.m.); comptes réciproques ministériels (n.m.) | reciprocal departmental accounts; RDA |
| CSC (n.m.); principe du solde des comptes (n.m.); concept de solde des comptes (n.m.) | account balance concept; ABC |
| CSZ (n.m.); Compte à solde zéro (n.m.) | Zero Balance Account; ZBA |
| Ct (n.m.); crédit (n.m.) | credit (n.); Cr |
| CT (n.m.); Conseil du Trésor (n.m.) | Treasury Board; TB |
| CTS; classé très secret | top secret security; TSS |
| Français | English |
|---|---|
| date de l'arrêté des comptes (n.f.) | accounting date |
| date d'entrée en vigueur du bail (n.f.) | inception of the lease |
| DCRC (n.f.); Direction du contrôle du remboursement des chèques (n.f.) | Cheque Redemption Control Directorate; CRCD |
| DC RI (n.f.); données de contrôle des RI (n.f.) | IS control data; IS CD |
| débit (n.m.); Dt (n.m.) | debit (n.); Dr |
| débiter; inscrire au débit de; porter au débit; imputer à NOTA On dit « débiter quelqu'un ou un compte d'une somme », « inscrire une somme au débit de quelqu'un ou d'un compte », « porter une somme au débit de quelqu'un ou d'un compte », « imputer une somme à/sur ... ». |
debit (v.) |
| débiteurs (n.m.); comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.); comptes clients (n.m.); clients (n.m.) | accounts receivable; A/R; receivables |
| demande de paiement (n.f.) | payment requisition; payment request |
| demande de paiement du SNP (n.f.) | SPS payment requisition |
| demande de paiement prioritaire (n.f.) | priority payment requisition |
| demande de RI (n.f.) | IS request |
| demande de RI contestée (n.f.); RI contesté (n.m.) | questioned IS; questioned IS request |
| demande de RI débiteur (n.f.) | debtor IS request |
| dénombrement (n.m.) | physical count |
| DEP (n.m.); dépôt (n.m.) | deposit; DEP |
| dépense au titre des paiements de transfert (n.f.); charge pour paiement de transfert (n.m.) transfer payment expense | |
| dépenses (n.f.) | expenditures |
| dépenses non législatives (n.f.) | non-statutory expenditures |
| dépôt (n.m.); DEP (n.m.) | deposit; DEP |
| destinataire (n.m.); bénéficiaire (n.m.) | recipient |
| détails des dépôts (n.m.) | deposit details |
| développement (n.m.) | development |
| devises étrangères (n.f.) | foreign currency |
| Direction des systèmes de la comptabilité centrale (n.f.); DSCC (n.f.) | Central Accounting Systems Directorate; CASD |
| Direction du contrôle du remboursement des chèques (n.f.); DCRC (n.f.) | Cheque Redemption Control Directorate; CRCD |
| directive du receveur général (n.f.); DRG (n.f.) | Receiver General Directive; RGD |
| dollars constants (n.m.) | constant dollars |
| dollars courants (n.m.) | present dollars; current dollars |
| don (n.m.); cadeau (n.m.) | donation; gift |
| donnée comptable (n.f.) | accounting data |
| données (n.f.) | data |
| données de contrôle (n.f.) | control data |
| données de contrôle des dépôts (n.f.) | deposit control data |
| données de contrôle des paiements (n.f.); données sur le contrôle des paiements (n.f.) | payment control data |
| données de contrôle des RI (n.f.); DC RI (n.f.) | IS control data; IS CD |
| données de sortie du GLG-RG (n.f.) | RG-GL output |
| données sur le contrôle des paiements (n.f.); données de contrôle des paiements (n.f.) | payment control data |
| données sur les dépenses (n.f.) | expenditure data |
| DRG (n.f.); directive du receveur général (n.f.) | Receiver General Directive; RGD |
| droits de caisse (n.m.) | cash entitlement |
| DSCC (n.f.); Direction des systèmes de la comptabilité centrale (n.f.) | Central Accounting Systems Directorate; CASD |
| Dt (n.m.); débit (n.m.) | debit (n.); Dr |
| durée de vie utile (n.f.) NOTA Ne pas confondre avec durée économique. |
useful life cycle NOTE Different from economic life. |
| durée du bail (n.f.) | lease term |
| durée économique (n.f.) NOTA Ne pas confondre avec durée de vie utile. |
economic life NOTE Different from useful life cycle. |
| Français | English |
|---|---|
| EAC (n.f.); écriture postérieure à la clôture (n.f.); écriture après clôture (n.f.) | post-closing entry; PCE |
| échange de données informatisées (n.m.); EDI (n.m.) | electronic data interchange; EDI |
| ECON (n.m.); article économique (n.m.) | economic object; ECON |
| écriture (n.f.) | entry |
| écriture (n.f.); écriture de journal (n.f.) | journal entry |
| écriture après clôture (n.f.); EAC (n.f.); écriture postérieure à la clôture (n.f.) | post-closing entry; PCE |
| écriture comptable (n.f.) | accounting entry |
| écriture de compensation de crédit (n.f.) | credit entry offset; offset credit entry |
| écriture de compensation de débit (n.f.) | offset debit entry; debit offset entry |
| écriture de comptabilité d'exercice (n.f.) | accrual accounting entry |
| écriture de contrepassation (n.f.) | reversal; reversing entry |
| écriture de crédit (n.f.) | credit entry |
| écriture de débit (n.f.) | debit entry |
| écriture de journal (n.f.); écriture (n.f.) | journal entry |
| écriture postérieure à la clôture (n.f.); écriture après clôture (n.f.); EAC (n.f.) | post-closing entry; PCE |
| EDI (n.m.); échange de données informatisées (n.m.) | electronic data interchange; EDI |
| élément de codage (n.m.) | coding element |
| élément extraordinaire (n.m.) | extraordinary item |
| émetteur (n.m.) | initiator |
| EMOF (n.m.); État mensuel des opérations financières (n.m.) | Monthly Statement of Financial Operations; MSFO |
| emprise (n.f.) | right of way |
| encaisse (n.f.); compte de caisse (n.m.) | cash account |
| engagement contractuel (n.m.) | contractual commitment |
| enregistrement (n.m.) | posting (n.) |
| enregistrement (n.m.) | recording (n.) |
| enregistrement dans le GLG-RG (n.m.) | RG-GL recording |
| enregistrement dans le SMGF (n.m.) | DFMS recording |
| entente de partage des coûts (n.f.) | cost-sharing agreement |
