Terminology Bulletin 249
| English | Français |
|---|---|
| ABC; account balance concept | concept de solde des comptes (n.m.); CSC (n.m.); principe du solde des comptes (n.m.) |
| accountable advance | avance à justifier (n.f.); avance comptable (n.f.) (à éviter) |
| account balance | solde de compte (n.m.) |
| account balance concept; ABC | concept de solde des comptes (n.m.); CSC (n.m.); principe du solde des comptes (n.m.) |
| account data base | base de données des comptes (n.f.) |
| accounting | comptabilité (n.f.) |
| accounting data | donnée comptable (n.f.) |
| Accounting Data Input System; ADIS | Système d'entrée des données comptables (n.m.); SEDC (n.m.) |
| Accounting Data Input System/Central Accounting System; ADIS/CAS | Système d'entrée des données comptables/Système central de comptabilité (n.m.); SEDC/SCC (n.m.) |
| Accounting Data Input System/Interdepartmental Settlement Sub-system; ADIS/ISS | Système d'entrée des données comptables/Sous-système de règlements interministériels (n.m.); SEDC-SRI (n.m.) |
| accounting date | date de l'arrêté des comptes (n.f.) |
| accounting entry | écriture comptable (n.f.) |
| accounting for | comptabilisation (n.f.) |
| Accounting Manual (f.c.); Financial Information Strategy Accounting Manual; FIS AM | Manuel de comptabilité selon la SIF (n.m.); MC SIF (n.m.); Manuel de comptabilité (n.m.) (app. ant.) |
| accounting month | mois comptable (n.m.) |
| accounting period | période comptable (n.f.) |
| accounting period – departments | période comptable – ministères (n.f.) |
| accounting period – Receiver General | période comptable – receveur général (n.f.) |
| accounting policy | convention comptable (n.f.) |
| accounting principles | principes comptables (n.m.) |
| accounting records | comptes (n.m.); registres comptables (n.m.) |
| accounting standards | normes comptables (n.f.) |
| accounting transaction | opération comptable (n.f.) |
| accounting treatment | traitement comptable (n.m.) |
| accounts of Canada | comptes du Canada (n.m.) |
| accounts payable; AP; payables | créditeurs (n.m.); comptes créditeurs (n.m.); CC (n.m.); fournisseurs (n.m.); comptes à payer (n.m.) (à éviter) |
| accounts payable and accrued liability | créditeurs et charges à payer (n.m.) |
| accounts receivable; A/R; receivables | comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.); comptes clients (n.m.); clients (n.m.); débiteurs (n.m.) |
| accrual; accruals | produit à recevoir (n.m.); charge à payer (n.f.); opération constatée par régularisation (n.f.); compte de régularisation (n.m.) NOTA On utilise produit à recevoir ou charge à payer selon qu'il s'agit d'une rentrée ou d'une sortie de fonds; en cas d'incertitude, on utilise opération constatée par régularisation ou compte de régularisation. |
| accrual accounting; accrual basis of accounting; accrual basis | comptabilité d'exercice (n.f.); méthode de la comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accrual accounting entry | écriture de comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accrual accounting policy | convention de comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accrual accounting transaction | opération comptabilisée selon la méthode de la comptabilité d'exercice (n.f.); opération de comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accrual basis; accrual accounting; accrual basis of accounting | comptabilité d'exercice (n.f.); méthode de la comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accrual basis of accounting; accrual basis; accrual accounting | comptabilité d'exercice (n.f.); méthode de la comptabilité d'exercice (n.f.) |
| accruals; accrual | produit à recevoir (n.m.); charge à payer (n.f.); opération constatée par régularisation (n.f.); compte de régularisation (n.m.) NOTA On utilise produit à recevoir ou charge à payer selon qu'il s'agit d'une rentrée ou d'une sortie de fonds; en cas d'incertitude, on utilise opération constatée par régularisation ou compte de régularisation. |
| accrue | comptabiliser |
| accrued amount; amount accrued | montant comptabilisé (n.m.) |
| accrued, be | comptabiliser, à |
| accrued benefit asset NOTE Pension. |
actif au titre des prestations constituées (n.m.) NOTA Régimes de retraite. |
| accrued benefit liability | passif au titre des prestations constituées (n.m.) |
| accrued benefit obligation | obligation au titre des prestations constituées (n.f.) |
| accrued interest | intérêts courus (n.m.) |
| accrued interest payable | intérêts à payer (n.m.) |
| accrued interest receivable | intérêts à recevoir (n.m.) |
| accrued liability; accrued payable | charge à payer (n.f.) |
| accrued loss | perte comptabilisée (n.f.) |
| accrued payable; accrued liability | charge à payer (n.f.) |
| accrued pension benefits | prestations constituées (n.f.) |
| accrued salaries | salaires à payer (n.m.) |
| accrued vacation pay | vacances à payer (n.f.) |
| accumulated amortization; accumulated depreciation | amortissement cumulé (n.m.); amortissement accumulé (n.m.) (à éviter) |
| accumulated depreciation; accumulated amortization | amortissement cumulé (n.m.); amortissement accumulé (n.m.) (à éviter) |
| activity code | code d'activité (n.m.) |
| ADIS; Accounting Data Input System | Système d'entrée des données comptables (n.m.); SEDC (n.m.) |
| ADIS/CAS; Accounting Data Input System/Central Accounting System | Système d'entrée des données comptables/Système central de comptabilité (n.m.); SEDC/SCC (n.m.) |
| ADIS/ISS; Accounting Data Input System/Interdepartmental Settlement Sub-system | Système d'entrée des données comptables/Sous-système de règlements interministériels (n.m.); SEDC-SRI (n.m.) |
| advance | avance (n.f.) |
| agency | organisme (n.m.); agence (n.f.) NOTA Le terme « agence » désigne les nouvelles agences créées par le gouvernement, p. ex. Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Agence Parcs Canada. |
| allocation | répartition (n.f.); ventilation (n.f.); affectation (n.f.) |
| allowance for doubtful accounts | provision pour créances douteuses (n.f.) |
| allowance for loan impairment | provision pour prêt douteux (n.f.) |
| amortization; depreciation | amortissement (n.m.) |
| amortization expense | charge d'amortissement (n.f.) |
| amount accrued; accrued amount | montant comptabilisé (n.m.) |
| amount owing | montant dû (n.m.); somme due (n.f.); montant exigible (n.m.) |
| AP; payables; accounts payable | créditeurs (n.m.); comptes créditeurs (n.m.); CC (n.m.); fournisseurs (n.m.); comptes à payer (n.m.) (à éviter) |
| API; Application Program Interface | interface de programme d'application (n.f.); IPA (n.f.) |
| Application Program Interface; API | interface de programme d'application (n.f.); IPA (n.f.) |
| application software | logiciel d'application (n.m.) |
| appropriation | crédit (n.m.); autorisation (n.f.) |
| A/R; receivables; accounts receivable | comptes débiteurs (n.m.); C/D (n.m.); comptes clients (n.m.); clients (n.m.); débiteurs (n.m.) |
| asset | actif (n.m.) |
| asset account | compte d'actif (n.m.) |
| asset category | catégorie d'actif (n.f.); catégorie de bien (n.f.) |
| asset under construction | actif en construction (n.m.); immobilisation en cours (n.f.) NOTA Le terme « immobilisation en cours » est utilisé dans le contexte du SAP. |
| attractive item | article attrayant (n.m.) |
| authority | autorisation (n.f.) |
| authority accounting | comptabilité des autorisations (n.f.) |
| authority code | code d'autorisation (n.m.) |
| authority code rationale; authority coding rationale; authority rationale | justification du code d'autorisation (n.f.) |
| authority coding rationale; authority rationale; authority code rationale | justification du code d'autorisation (n.f.) |
| authority rationale; authority code rationale; authority coding rationale | justification du code d'autorisation (n.f.) |
| auto-load client control file; auto-load control file | fichier de contrôle d'autochargement du client (n.m.); fichier de contrôle d'autochargement (n.m.) |
| auto-load control file; auto-load client control file | fichier de contrôle d'autochargement du client (n.m.); fichier de contrôle d'autochargement (n.m.) |
| Automatic SPS IS Questioning Method | contestation automatique du RI par le SNP (n.f.) |
| English | Français |
|---|---|
| bad debt expense | créances douteuses (n.f.) |
| balance sheet | bilan (n.m.) |
| Bank Facilities System; BFS | Système de services bancaires (n.m.); SSB (n.m.) |
| Banking and Cash Management System; BCMS | Système de la gestion bancaire et de la trésorerie (n.m.); SGBT (n.m.) |
| Bank of Canada; BC | Banque du Canada (n.f.); BC (n.f.) |
| bargain purchase option | option d'achat à prix de faveur (n.f.) |
| bargain renewal option | option de renouvellement à prix de faveur (n.f.) |
| BC; Bank of Canada | Banque du Canada (n.f.); BC (n.f.) |
| BCMS; Banking and Cash Management System | Système de la gestion bancaire et de la trésorerie (n.m.); SGBT (n.m.) |
| bequest (n.) | legs (n.m.) |
| betterment; improvement | amélioration (n.f.) |
| BFS; Bank Facilities System | Système de services bancaires (n.m.); SSB (n.m.) |
| book value | valeur comptable (n.f.) |
| budgetary appropriation | crédit budgétaire (n.m.) |
| budgetary vote | crédit budgétaire (n.m.) |
| bulk input file | fichier de saisie globale (n.m.); fichier d'entrée par lot (n.m.) |
| English | Français |
|---|---|
| CABR; Control Account Balance Report | Rapport sur le solde des comptes de contrôle (n.m.); RSCC (n.m.) |
| CAC; Central Accounts of Canada | Comptes centraux du Canada (n.m.); CCC (n.m.) |
| CAF; client action file | fichier d'action du client (n.m.); FAC (n.m.) |
| CAI; control account information | renseignements sur les comptes de contrôle (n.m.); RCC (n.m.) |
| CAIS; Central Agencies Information System | Système d'information des organismes centraux (n.m.); SIOC (n.m.) |
| CAJV; Central Accounting Journal Voucher | pièce de journal de la comptabilité centrale (n.f.); PJCC (n.f.) |
| calendar month | mois civil (n.m.) |
| Canada Pension Plan; CPP | Régime de pensions du Canada (n.m.); RPC (n.m.) |
| Canadian Government Financial System; CGFS | Système financier du gouvernement canadien (n.m.); SFGC (n.m.) |
| capital addition | rajout immobilier (n.m.) |
| capital assets | immobilisations (n.f.) |
| capital lease; CL | contrat de location-acquisition (n.m.); CLA (n.m.) |
| capital vote | crédit pour dépenses en capital (n.m.); crédit pour dépenses d'immobilisations (n.m.) |
| CARS; Central Accounting and Reporting Sector | Secteur de la comptabilité centrale et des rapports (n.m.); SCCR (n.m.) |
| CAS; Central Accounting System | Système central de comptabilité (n.m.); SCC (n.m.) |
| CAS/CDB; Central Accounting System-Central Data Bank | Système central de comptabilité – Banque de données centrale (n.m.); SCC-BDC (n.m.) |
| CASD; Central Accounting Systems Directorate | Direction des systèmes de la comptabilité centrale (n.f.); DSCC (n.f.) |
| cash account | encaisse (n.f.); compte de caisse (n.m.) |
| cash deposit control account; CDCA | compte de contrôle des dépôts en espèces (n.m.) |
| cash entitlement | droits de caisse (n.m.) |
| cash flow statement | état des flux de Trésorerie (n.m.) |
| cash in hands of departments awaiting deposit to RG | fonds détenus par les ministères pour dépôt au crédit du receveur général (n.m.) |
| cash payment | paiement en espèces (n.m.) |
| cash payment control account | compte de contrôle des paiements en espèces (n.m.) |
| CCC; Consolidated Crown Corporation | société d'État consolidée (n.f.); SEC (n.f.) |
| CDCA; cash deposit control account | compte de contrôle des dépôts en espèces (n.m.) |
| CDF; control data file | fichier des données de contrôle (n.m.); FDC (n.m.) |
| CDFS; Common Departmental Financial System | Système financier ministériel commun (n.m.); SFMC (n.m.) |
| CDO; client departmental office | bureau du ministère client (n.m.); BMC (n.m.) |
| CDR; Control Data Report | Rapport sur les données de contrôle (n.m.); RDC (n.m.) |
| Central Accounting and Reporting Sector; CARS | Secteur de la comptabilité centrale et des rapports (n.m.); SCCR (n.m.) |
| Central Accounting Journal Voucher; CAJV | pièce de journal de la comptabilité centrale (n.f.); PJCC (n.f.) |
| Central Accounting System; CAS | Système central de comptabilité (n.m.); SCC (n.m.) |
| Central Accounting System-Central Data Bank; CAS/CDB | Système central de comptabilité – Banque de données centrale (n.m.); SCC-BDC (n.m.) |
| Central Accounting Systems Directorate; CASD | Direction des systèmes de la comptabilité centrale (n.f.); DSCC (n.f.) |
| central accounts | comptes centraux (n.m.) |
| Central Accounts of Canada; CAC | Comptes centraux du Canada (n.m.); CCC (n.m.) |
| Central Agencies Information System; CAIS | Système d'information des organismes centraux (n.m.); SIOC (n.m.) |
| central agency | organisme central (n.m.) |
| central control account balance | solde du compte de contrôle central (n.m.) |
| Central Financial Management Reporting System; CFMRS | Système central de gestion des rapports financiers (n.m.); SCGRF (n.m.) |
| central system | système central (n.m.) |
| Central Working Capital Advance Fund; CWCAF | fonds central des avances de fonds de roulement (n.m.); FCAFR (n.m.) |
| certified trial balance; CTB | balance de vérification validée (n.f.); BVV (n.f.) |
| CFMRS; Central Financial Management Reporting System | Système central de gestion des rapports financiers (n.m.); SCGRF (n.m.) |
| CGFS; Canadian Government Financial System | Système financier du gouvernement canadien (n.m.); SFGC (n.m.) |
| charged to | imputé à |
| chart of accounts; COA; government chart of accounts | plan comptable (n.m.); PC (n.m.) |
| Cheque Redemption Control Directorate; CRCD | Direction du contrôle du remboursement des chèques (n.f.); DCRC (n.f.) |
| CL; capital lease | contrat de location-acquisition (n.m.); CLA (n.m.) |
| client action file; CAF | fichier d'action du client (n.m.); FAC (n.m.) |
| client department | ministère client (n.m.) |
| client departmental office; CDO | bureau du ministère client (n.m.); BMC (n.m.) |
| client input file | fichier d'entrée du client (n.m.) |
| closing balance | solde de clôture (n.m.) |
| COA; government chart of accounts; chart of accounts | plan comptable (n.m.); PC (n.m.) |
| coding block | bloc de codage (n.m.) |
| coding element | élément de codage (n.m.) |
| coding rationale | justification du code (n.f.) |
| commercial off-the-shelf software; COTS | logiciel disponible sur le marché (n.m.); LDSM (n.m.) |
| Common Departmental Financial System; CDFS | Système financier ministériel commun (n.m.); SFMC (n.m.) |
| Compensation Sector; CS | Secteur de la rémunération (n.m.); SR (n.m.) |
| completed contract method | méthode de l'achèvement des travaux (n.f.) |
| composite asset | bien hétérogène (n.m.) |
| conditionally repayable contribution; conditional repayable contribution; CRC | contribution remboursable conditionnelle (n.f.); CRC (n.f.); contribution à remboursement conditionnel (n.f.) |
| conditional repayable contribution; CRC; conditionally repayable contribution | contribution remboursable conditionnelle (n.f.); CRC (n.f.); contribution à remboursement conditionnel (n.f.) |
| Consolidated Crown Corporation; CCC | société d'État consolidée (n.f.); SEC (n.f.) |
| consolidated financial statements | états financiers consolidés (n.m.) |
| Consolidated Revenue Fund; CRF | Trésor (n.m.) |
| constant dollars | dollars constants (n.m.) |
| consulting fees | honoraires d'expert(s)-conseil(s) (n.m.); honoraires de consultant(s) (n.m.) |
| contingency | éventualité (n.f.) |
| contingent liability | passif éventuel (n.m.) |
| contingent recovery | recouvrement éventuel (n.m.) |
| contract | contrat (n.m.); marché (n.m.) |
| contractor-developed software | logiciel créé par l'entrepreneur (n.m.) |
| contractual commitment | engagement contractuel (n.m.) |
| contributed assets | biens apportés (n.m.); apports (n.m.) |
| contribution agreement | accord de contribution (n.m.) |
| control account | compte de contrôle (n.m.) |
| control account balance | solde du compte de contrôle (n.m.) |
| Control Account Balance Report; CABR | Rapport sur le solde des comptes de contrôle (n.m.); RSCC (n.m.) |
| control account information; CAI | renseignements sur les comptes de contrôle (n.m.); RCC (n.m.) |
| control data | données de contrôle (n.f.) |
| control data file; CDF | fichier des données de contrôle (n.m.); FDC (n.m.) |
| Control Data Report; CDR | Rapport sur les données de contrôle (n.m.); RDC (n.m.) |
| controllable asset | actif contrôlable (n.m.); bien contrôlable (n.m.) |
| cost (n.) | coût (n.m.) |
| cost of goods sold | coût des marchandises vendues (n.m.) |
| cost-sharing agreement | entente de partage des coûts (n.f.) |
| COTS; commercial off-the-shelf software | logiciel disponible sur le marché (n.m.); LDSM (n.m.) |
| court award | montant adjugé par la cour (n.m.) |
| CPP; Canada Pension Plan | Régime de pensions du Canada (n.m.); RPC (n.m.) |
| Cr; credit (n.) | crédit (n.m.); Ct (n.m.) |
| CRC; conditionally repayable contribution; conditional repayable contribution | contribution remboursable conditionnelle (n.f.); CRC (n.f.); contribution à remboursement conditionnel (n.f.) |
| CRCD; Cheque Redemption Control Directorate | Direction du contrôle du remboursement des chèques (n.f.); DCRC (n.f.) |
| credit (v.) | créditer; porter au crédit |
| credit (n.); Cr | crédit (n.m.); Ct (n.m.) |
| credit entry | écriture de crédit (n.f.) |
| credit entry offset; offset credit entry | écriture de compensation de crédit (n.f.) |
| credit note | note de crédit (n.f.) |
| creditor department | ministère créancier (n.m.) |
| CRF; Consolidated Revenue Fund | Trésor (n.m.) |
| CS; Compensation Sector | Secteur de la rémunération (n.m.); SR (n.m.) |
| CTB; certified trial balance | balance de vérification validée (n.f.); BVV (n.f.) |
| current dollars; present dollars | dollars courants (n.m.) |
| CWCAF; Central Working Capital Advance Fund | fonds central des avances de fonds de roulement (n.m.); FCAFR (n.m.) |
| English | Français |
|---|---|
| DA; deposit account | compte de dépôt (n.m.); CD (n.m.) |
| Daily Report of Internal JV's Affecting FIS Control Accounts (f.c.); RG-GL Daily Report of Internal JVs (f.c.); Internal Journal Voucher Report; IJVR | Rapport sur les pièces de journal internes (n.m.); RPJI (n.m.); Rapport journalier portant sur les pièces de journal internes se rapportant aux comptes de contrôle SIF (n.m.) (app. ant.); Rapport journalier des pièces de journal interne du GLG-RG (n.m.) (app. ant.) |
| DAO; Departmental Accounting Office | bureau comptable ministériel (n.m.); BCM (n.m.) |
| DASD; direct access storage device | unité de mémoire à accès direct (n.f.); UMAD (n.f.) |
| data | données (n.f.) |
| data file | fichier de données (n.m.) |
| DBA; Departmental Bank Account | compte bancaire ministériel (n.m.); CBM (n.m.) |
| DBA cheque | chèque de CBM (n.m.) |
| debit (n.); Dr | débit (n.m.); Dt (n.m.) |
| debit (v.) | débiter; inscrire au débit de; porter au débit; imputer à NOTA On dit « débiter quelqu'un ou un compte d'une somme », « inscrire une somme au débit de quelqu'un ou d'un compte », « porter une somme au débit de quelqu'un ou d'un compte », « imputer une somme à/sur ... ». |
| debit entry | écriture de débit (n.f.) |
| debit offset entry; offset debit entry | écriture de compensation de débit (n.f.) |
| debtor department | ministère débiteur (n.m.) |
| debtor IS request | demande de RI débiteur (n.f.) |
| deferred charge | charge reportée (n.f.); frais reportés (n.m.) |
| deferred revenue; unearned revenue | produit comptabilisé d'avance (n.m.); revenu reporté (n.m.); revenu reçu d'avance (n.m.); produit reporté (n.m.) |
| deferred revenue account | compte de produits comptabilisés d'avance (n.m.); compte de revenus reportés (n.m.) |
| deferred revenue SPA; deferred revenue special purpose account | compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.); CFD pour revenus reportés (n.m.); compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.) |
| deferred revenue special purpose account; deferred revenue SPA | compte à fins déterminées pour revenus reportés (n.m.); CFD pour revenus reportés (n.m.); compte à fins déterminées pour produits comptabilisés d'avance (n.m.); CFD pour produits comptabilisés d'avance (n.m.) |
| DEP; deposit | dépôt (n.m.); DEP (n.m.) |
| department; DEPT | ministère (n.m.); MIN (n.m.) |
| Departmental Accounting Office; DAO | bureau comptable ministériel (n.m.); BCM (n.m.) |
| Departmental and Agency Financial Statements | états financiers des ministères et organismes (n.m.) |
| departmental appropriation | crédit ministériel (n.m.) |
| Departmental Asset Management System | Système de gestion des biens du Ministère (n.m.) |
| Departmental Bank Account; DBA | compte bancaire ministériel (n.m.); CBM (n.m.) |
| departmental control account | compte de contrôle ministériel (n.m.) |
| Departmental Feed Validation Error Report; DFVER | Rapport sur les erreurs de validation des données des ministères (n.m.); REVDM (n.m.) |
| Departmental Financial Management System; DFMS | Système ministériel de gestion financière (n.m.); SMGF (n.m.) |
| departmental financial reporting account | compte de rapports financiers ministériels (n.m.) |
| Departmental Financial Statement Presentation and Disclosure Requirements; Presentation and Disclosure Requirements (f.c.) | obligations d'information et de présentation relatives aux états financiers ministériels (n.f.); exigences relatives à l'information à fournir et à la présentation des états financiers ministériels (n.f.); obligations d'information (n.f.) (app. ant.) |
| departmental financial statements | états financiers ministériels (n.m.); états financiers du ministère (n.m.) |
| Departmental Reporting System; DRS | Système de rapports ministériels (n.m.); SRM (n.m.) |
| departmental trial balance | balance de vérification ministérielle (n.f.) |
| department number | numéro de ministère (n.m.) |
| department's capital asset threshold | seuil des immobilisations du ministère (n.m.) NOTA Pour la comptabilisation des immobilisations corporelles. |
| Department's Statement of Financial Position; statement of financial position | état de la situation financière (n.m.); état de la situation financière du ministère (n.m.) |
| department's vote structure | structure des crédits du ministère (n.f.) |
| deposit; DEP | dépôt (n.m.); DEP (n.m.) |
| deposit account; DA | compte de dépôt (n.m.); CD (n.m.) |
| deposit control account | compte de contrôle des dépôts (n.m.) |
| deposit control data | données de contrôle des dépôts (n.f.) |
| deposit details | détails des dépôts (n.m.) |
| depreciation; amortization | amortissement (n.m.) |
| DEPT; department | ministère (n.m.); MIN (n.m.) |
| designated assets | actifs inscrits à des comptes spéciaux (n.m.) |
| designated contaminated site | lieu contaminé désigné (n.m.) |
| development | développement (n.m.) |
| development software | logiciel de développement (n.m.) |
| DFMS; Departmental Financial Management System | Système ministériel de gestion financière (n.m.); SMGF (n.m.) |
| DFMS account balance | solde de comptes du SMGF (n.m.) |
| DFMS control account balance | solde des comptes de contrôle du SMGF (n.m.) |
| DFMS recording | enregistrement dans le SMGF (n.m.) |
| DFVER; Departmental Feed Validation Error Report | Rapport sur les erreurs de validation des données des ministères (n.m.); REVDM (n.m.) |
| digital signature; DS | signature numérique (n.f.); SN (n.f.) |
| direct access storage device; DASD | unité de mémoire à accès direct (n.f.); UMAD (n.f.) |
| direct financing lease | bail de location-financement (n.m.); contrat de location-financement (n.m.) |
| disclosure requirements | obligations d'information (n.f.); information(s) à fournir (n.f.) |
| disposal of surplus Crown assets | vente de biens excédentaires de l'État (n.f.) |
| donation; gift | don (n.m.); cadeau (n.m.) |
| doubtful account | créances douteuses (n.f.) |
| Dr; debit (n.) | débit (n.m.); Dt (n.m.) |
| DRS; Departmental Reporting System | Système de rapports ministériels (n.m.); SRM (n.m.) |
| DS; digital signature | signature numérique (n.f.); SN (n.f.) |
| English | Français |
|---|---|
| EAA; electronic authorization and authentication | autorisation et authentification électroniques (n.f.); AAE (n.f.) |
| easement | servitude (n.f.) |
| ECON; economic object | article économique (n.m.); ECON (n.m.) |
| economic life NOTE Different from useful life cycle. |
durée économique (n.f.) NOTA Ne pas confondre avec durée de vie utile. |
| economic object; ECON | article économique (n.m.); ECON (n.m.) |
| EDI; electronic data interchange | échange de données informatisées (n.m.); EDI (n.m.) |
| EI; Employment Insurance | assurance-emploi (n.f.); AE (n.f.) |
| electronic authorization and authentication; EAA | autorisation et authentification électroniques (n.f.); AAE (n.f.) |
| electronic data interchange; EDI | échange de données informatisées (n.m.); EDI (n.m.) |
| electronic transfer of funds | virement électronique de fonds (n.m.) |
| employee future benefits | avantages sociaux futurs (n.m.) |
| Employment Insurance; EI | assurance-emploi (n.f.); AE (n.f.) |
| endowment fund | fonds de dotation (n.m.) |
| entry | écriture (n.f.) |
| equity account | compte d'avoir (n.m.) |
| exchange rate | taux de change (n.m.) |
| executory costs | frais accessoires (n.m.) |
| expenditure basis of accounting | méthode de comptabilité axée sur les dépenses (n.f.) |
| expenditure data | données sur les dépenses (n.f.) |
| expenditure file | fichier des dépenses (n.m.) |
| expenditures | dépenses (n.f.) |
| expenses | charges (n.f.) |
| external restriction | affectation d'origine externe (n.f.) |
| extraordinary item | élément extraordinaire (n.m.) |
| English | Français |
|---|---|
| FAA; Financial Administration Act | Loi sur la gestion des finances publiques (n.f.); LGFP (n.f.) |
| face value of a loan | valeur nominale d'un prêt (n.f.) |
| fair value | juste valeur (n.f.) |
| FCABR; Final Control Account Balance Report | Rapport final sur les soldes des comptes de contrôle (n.m.); RFSCC (n.m.) |
| FCB; financial coding block | bloc de codage financier (n.m.); BCF (n.m.) |
| FDCA; foreign deposit control account | compte de contrôle des dépôts en devises (n.m.); CCDD (n.m.) |
| FI; financial institution | institution financière (n.f.); IF (n.f.) |
| file transfer protocol; FTP | protocole de transfert de fichier (n.m.); PTF (n.m.) |
| FIN; on-line pay finance sub-system | sous-système des finances pour la paye en direct (n.m.); FIN (n.m.) |
| Final Control Account Balance Report; FCABR | Rapport final sur les soldes des comptes de contrôle (n.m.); RFSCC (n.m.) |
| final physical completion NOTE One of the stages of project completion for assets under construction. |
achèvement concret final (n.m.) NOTA Un des stades de réalisation de projet pour les actifs en construction. |
| Financial Administration Act; FAA | Loi sur la gestion des finances publiques (n.f.); LGFP (n.f.) |
| financial assets | actifs financiers (n.m.) |
| financial coding | codage financier (n.m.) |
| financial coding block; FCB | bloc de codage financier (n.m.); BCF (n.m.) |
| Financial Information Strategy; FIS | Stratégie d'information financière (n.f.); SIF (n.f.) |
| Financial Information Strategy Accounting Manual; FIS AM; Accounting Manual (f.c.) | Manuel de comptabilité selon la SIF (n.m.); MC SIF (n.m.); Manuel de comptabilité (n.m.) (app. ant.) |
| Financial Information System – Mark 1; FIS MK 1 | Système d'information financière – Mark 1 (n.m.); SIF MK 1 (n.m.) |
| financial institution; FI | institution financière (n.f.); IF (n.f.) |
| financial management | gestion financière (n.f.) |
| financial reporting account; FRA | compte de rapports financiers (n.m.); CRF (n.m.) |
| financial reporting code; FRC | code d'information financière (n.m.); CIF (n.m.) |
| financial statements | états financiers (n.m.) |
| FIS; Financial Information Strategy | Stratégie d'information financière (n.f.); SIF (n.f.) |
| FIS AM; Accounting Manual (f.c.); Financial Information Strategy Accounting Manual | Manuel de comptabilité selon la SIF (n.m.); MC SIF (n.m.); Manuel de comptabilité (n.m.) (app. ant.) |
| FIS-CAIS I; FIS-CAIS Interface | interface SIF-SIOC (n.f.); I SIF-SIOC (n.f.) |
| FIS-CAIS Interface; FIS-CAIS I | interface SIF-SIOC (n.f.); I SIF-SIOC (n.f.) |
| fiscal month | mois de l'exercice (n.m.) |
| fiscal year | exercice (n.m.); exercice financier (n.m.); année financière (n.f.) |
| FIS compliant | conforme à la SIF |
| FIS control account | compte de contrôle de la SIF (n.m.) |
| FIS control account balance | solde des comptes de contrôle de la SIF (n.m.) |
| FIS creditor department | ministère créancier conforme à la SIF (n.m.) |
| FIS debtor department | ministère débiteur conforme à la SIF (n.m.) |
| FIS department | ministère conforme à la SIF (n.m.); ministère SIF (n.m.) |
| FIS Mailbox | boîte aux lettres électroniques SIF (n.f.) |
| FIS MK 1; Financial Information System – Mark 1 | Système d'information financière – Mark 1 (n.m.); SIF MK 1 (n.m.) |
| FIS TAP; FIS Transition Accounting Protocol | protocole de transition à la comptabilité selon la SIF (n.m.); PTC SIF (n.m.) |
| FIS TP; FIS transition period | période de transition à la SIF (n.f.); PT SIF (n.f.) |
| FIS Transition Accounting Protocol; FIS TAP | protocole de transition à la comptabilité selon la SIF (n.m.); PTC SIF (n.m.) |
| FIS transition period; FIS TP | période de transition à la SIF (n.f.); PT SIF (n.f.) |
| foreign currency | devises étrangères (n.f.) |
| foreign currency assets and liabilities | actif et passif en devises (n.m.) |
| foreign currency transaction | opération en devises (n.f.); opération conclue en devises étrangères (n.f.) |
| foreign deposit control account; FDCA | compte de contrôle des dépôts en devises (n.m.); CCDD (n.m.) |
| foreign exchange transaction | opération de change (n.f.) |
| FRA; financial reporting account | compte de rapports financiers (n.m.); CRF (n.m.) |
| FRA coding | code de CRF (n.m.) |
| FRA coding rationale; FRA rationale | justification du code de CRF (n.f.) |
| FRA rationale; FRA coding rationale | justification du code de CRF (n.f.) |
| FRC; financial reporting code | code d'information financière (n.m.); CIF (n.m.) |
| FTP; file transfer protocol | protocole de transfert de fichier (n.m.); PTF (n.m.) |
| full accrual accounting | comptabilité d'exercice intégrale (n.f.) |
| funding department | ministère chargé du financement (n.m.) |
| funds | fonds (n.m.) |
| English | Français |
|---|---|
| GAAP; generally accepted accounting principles | principes comptables généralement reconnus (n.m.); PCGR (n.m.) |
| GAPS; General Accounts Payment System | Système de paiement des comptes généraux (n.m.); SPCG (n.m.) |
| GDS; GUS Distribution System | Système de distribution des SUG (n.m.); SDS (n.m.) |
| General Accounts Payment System; GAPS | Système de paiement des comptes généraux (n.m.); SPCG (n.m.) |
| general ledger; GL | grand livre (n.m.); GL (n.m.) |
| generally accepted accounting principles; GAAP | principes comptables généralement reconnus (n.m.); PCGR (n.m.) |
| General Management Accounting and Control System; G/MAX | Système de comptabilité et de contrôle de gestion du gouvernement (n.m.); SCCGG (n.m.) |
| generic interdepartmental settlement file | fichier générique des règlements interministériels (n.m.) |
| generic payment file | fichier générique des paiements (n.m.) |
| generic return file | fichier générique de retour (n.m.) |
| generic SPS control file | fichier générique de contrôle du SNP (n.m.) |
| Generic Utility Services; GUS | services utilitaires génériques (n.m.); SUG (n.m.) |
| gift; donation | don (n.m.); cadeau (n.m.) |
| GL; general ledger | grand livre (n.m.); GL (n.m.) |
| G/MAX; General Management Accounting and Control System | Système de comptabilité et de contrôle de gestion du gouvernement (n.m.); SCCGG (n.m.) |
