| English | Français | Sources listed in the appendix |
|---|---|---|
| aboriginal culture | culture autochtone | 19 |
| aboriginal people | peuple autochtone | 19 |
| abusive comment | propos offensant | 15 35 |
| abusive pictorial representation | image offensante | 15 35 |
| access-arrangement charges | frais d'accès; frais d'installation d'accès | 26 |
| access component | composante d'accès | 26 |
| access cost | coût d'accès | 1 |
| access line; subscriber line | ligne d'accès au réseau; ligne d'accès; ligne d'abonné | 1 24 |
| A physical link that connects a customer location to a telephone company central office to allow calls to be made. | Liaison physique qui relie l'équipement se trouvant chez l'abonné au central d'une compagnie de téléphone pour permettre de faire des appels. | |
| access line service | service de ligne d'accès | 1 |
| accessory | accessoire | 2 |
| access portion | partie accès | 28 |
| NOTE: Of the network. | NOTA : Du réseau. | |
| access tandem | transit d'accès | 24 |
| A local telephone company switching facility that aggregates switched access traffic from (or to) a number of individual end offices for delivery to (or receipt from) other exchanges. | Installation de commutation d'une compagnie de téléphone locale regroupant le trafic d'accès commuté depuis (ou jusqu'à) un certain nombre de commutateurs locaux individuels à des fins de transmission (ou de réception) à d'autres circonscriptions. | |
| accountability | responsabilité; obligation de rendre compte | 19 |
| accounting cost | coût comptable | 1 |
| accounting performance | rendement comptable | 1 |
| accounting principle | principe comptable | 19 |
| accounting rate of return | taux de rendement comptable | 1 |
| accounting record | pièce comptable | |
| accredited political party | parti politique accrédité | 35 |
| accuracy-cash payments | exactitude des paiements | 27 |
| Measurement Method: The number of occasions on which cash payments are applied to customer accounts incorrectly is expressed as a percentage of total accounts paid. | Méthode d'évaluation : Pourcentage des cas où des paiements sont incorrectement portés aux comptes des abonnés par rapport au total des comptes acquittés. | |
| accuracy-credit charge | exactitude des frais de crédit | 27 |
| Measurement Method: The number of occasions on which credit charges are rebated to customers is expressed as a percentage of the number of accounts charged. | Méthode d'évaluation : Pourcentage des cas où des frais de crédit ont été remboursés aux abonnés par rapport au nombre de comptes facturés. | |
| accuracy-directory assistance charges | exactitude des frais d'assistance-annuaire | 27 |
| Measurement Method: The number of directory assistance charges refunded to customers is expressed as a percentage of total directory assistance charges billed. | Méthode d'évaluation : Pourcentage des frais d'assistance-annuaire remboursés aux abonnés par rapport au total des frais d'assistance-annuaire facturés. | |
| accuracy-long distance call | exactitude des appels interurbains | 27 |
| Measurement Method: The percentage of long distance calls requiring an adjustment because they have been denied and after investigation were found to be unbillable to the original subscriber. | Méthode d'évaluation : Pourcentage des appels interurbains qui nécessitent un rajustement parce que les abonnés nient les avoir faits et que l'on s'est aperçu après enquête qu'ils ne pouvaient être facturés à l'abonné initial. | |
| accuracy-service orders | exactitude des demandes de service | 27 |
| Measurement Method: The number of adjustments required after service order information is input into the billing system because of errors which would result in incorrect billing; the number of such adjustments is expressed as a percentage of total service orders processed. | Méthode d'évaluation : Pourcentage de rajustements requis après que les données sur la demande de service ont été introduites dans le système de facturation (à cause d'erreurs résultant d'une facturation incorrecte) par rapport au nombre total de demandes de service traitées. | |
| achieve gold certification | obtenir un disque d'or | 30 |
| acquire (v.) | acquérir par achat | 33 |
| acquiring corporation | acquéreur | 33 |
| ... acquiring corporation means a successor that is a corporation referred to in paragraph (2)(a) and that acquires direct control of a carrier. | L'ayant droit qui est une personne morale visée à l'alinéa (2) a) et qui acquiert le contrôle direct d'une entreprise. | |
| acquisition | acquisition | 33 |
| NOTE Acquisition of the voting shares. | NOTA Acquisition des actions avec droit de vote. | |
| action; remedy | recours | 19 |
| Act of Parliament | loi adoptée par le Parlement; loi votée; loi fédérale | 19 |
| actual costs | coûts réels | 1 |
| actualities | actualités | 35 |
| actual price index; API | indice des prix réels; IPR | 36 |
| An index which measures the aggregate price level of actual rates for all capped services. | Indice qui prescrit le niveau composé des prix de tous les tarifs actuels des services plafonnés. | |
| adaptability | adaptabilité | 1 |
| additional jack | prise supplémentaire | 1 |
| additional tax deductions; ATDs | déductions d'impôts supplémentaires; DIS | 36 |
| As a result of its 1990 re-organization and privatization, the tax bases of TELUS Communications Inc.'s assets were established at amounts which exceeded their net book values. The excess of the tax bases over net asset values gave rise to the additional tax deductions. | Par suite de sa réorganisation et de sa privatisation en 1990, les assiettes fiscales de la TELUS Communications Inc. pour ses actifs ont été établies à des montants qui excédainet leurs valeurs comptables nettes. L'excédent des assiettes fiscales sur les valeurs des actifs nets a donné lieu à des déductions d'impôts supplémentaires. | |
| add-on amplifier | amplificateur d'appoint | 30 |
| addressable tap | prise de distribution adressable | 29 |
| A tap which may be individually controlled by the licensee from the head end to enable, or disable, the passage of discretionary services, or basic services. | Une prise pouvant être contrôlée individuellement par le titulaire à partir de sa tête de ligne, servant à permettre, ou à bloquer, le passage des services discrétionnaires ou de base. | |
| addressable technology | technologie de l'adressabilité | 29 |
| Technology allowing the cable operator to control signals provided to individual subscribers through apparatus installed at the head end, and addressable receiving apparatus installed on or off the subscriber's premises. | Technologie permettant au télédistributeur de contrôler l'accès à ses signaux à l'aide d'un dispositif installé à sa tête de ligne. Le dispositif adressable est installé soit à l'intérieur soit à l'extérieur des locaux de l'abonné. | |
| ADISQ; Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois | Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois; ADISQ | |
| adjournment | ajournement | 3 |
| administration charge | frais d'administration | 1 |
| adult-oriented musical format | formule musicale orientée vers un auditoire adulte; formule musicale visant un auditoire adulte | 30 |
| advance payment | versement préalable; paiement par anticipation | 1 |
| advertisement SEE commercial message |
||
| advertiser | annonceur; publicitaire | 2 |
| advertiser-generated character | personnage créé par l'annonceur | 2 |
| advertising | publicité | 19 2 |
| Any paid commercial message directed to children or carried in or immediately adjacent to a children's program. | Tout message publicitaire payé, qui est destiné aux enfants ou diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une émission pour enfants. | |
| advertising agency | agence de publicité; agence publicitaire | 15 |
| advertising material | matériel publicitaire | 15 |
| Means (a) a commercial message, (b) a public service announcement, and (c) programming, other than station or network identification or the announcement of an upcoming program voiced over credits, that promotes a station, network or program. |
a) Message publicitaire b) message d'intérêt public c) programmation qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission, sauf les indicatifs de station ou de réseau et la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du déroulement des titres. |
|
| advertising of promotional nature | autopublicité | 30 |
| Advertising Standards Council clearance number; ASC clearance number; ASC authorization number | numéro d'approbation ASC | 2 |
| advisory committee | comité consultatif | 18 |
| aerial cable | câble aérien | 30 |
| affidavit | affidavit | 33 |
| affiliate; member | affiliée | 16 25 |
| Any person that controls or is controlled by the Company or that is controlled by the same person that controls the Company. | Désigne toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie. NOTA Tarif général de Bell Canada. |
|
| affiliate | station affiliée | 34 35 |
| NOTA De télévision ou de radio. | ||
| affiliate | affiliée | 35 |
| A person who controls the licensee, or who is controlled by the licensee or by a person who controls the licensee. | Personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle. NOTA Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
|
| affiliated commercial station | station commerciale affiliée | 34 |
| affiliated production company | maison de production affiliée; société de production affiliée; entreprise de production affiliée | 7 15 34 |
| affiliation | affiliation | 15 |
| affiliation agreement | contrat d'affiliation | 15 |
| An agreement between one or more AM licensees or FM licensees and another party, according to which programs provided by the other party will be broadcast by the licensee's station at a predetermined time. | Contrat conclu entre un et plusieurs titulaires AM ou titulaires FM et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l'autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d'avance. | |
| agent | mandataire | 19 35 |
| agent of a province | mandataire d'une province | 19 |
| agent of Her Majesty in right of Canada | mandataire de Sa Majesté du chef du Canada | 19 |
| age restriction | limite d'âge | 2 |
| aggregate cost | coût global | 1 |
| aggregation of partial channels | groupement de voies partielles | 28 |
| aggrieved party | partie lésée | 4 |
| agreement | entente; accord | 15 |
| AHAAT; antenna height above average terrain | hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen; HEASM | |
| ailment | malaise | 15 |
| air check | contrôle d'émission | 30 |
| air-time credit | crédit de temps d'antenne | 30 |
| album; long-playing record; long playing album | microsillon | |
| alcoholic beverage | boisson alcoolisée | 15 |
| An alcoholic beverage the sale of which is regulated by the law of the province in which the commercial message is broadcast. | Celle dont la vente est réglementée par les lois de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé. | |
| alcoholic cordial | cordial alcoolique | 15 |
| all-items consumer price index | indice d'ensemble des prix à la consommation | 16 |
| allocated | réparti; attribué; imputé | 1 |
| alphanumeric service | service alphanumérique | 8 |
| A service that consists of letters, numbers, graphic designs or still images, or any combination thereof, that may be accompanied by a)background music, b) the programming service of a licensed AM station or licensed FM station, other than an educational radio programming service the operation of which is the responsibility of an educational authority, c) the service of Weather Radio Canada d)the Canadian programming service of a licensed national audio network operation, or e) spoken words that simply and briefly explain or describe what is represented by the letters, numbers, graphic designs or still images. |
Service constitué de lettres, de chiffres, de conceptions graphiques ou d'images fixes, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui peut être accompagné: a) de musique d'ambiance; b) du service de programmation d'une station AM autorisée ou d'une station FM autorisée qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative; c) du service Radio-Météo Canada; d) du service de programmation canadien d'un réseau national sonore autorisé; e) de paroles qui expliquent ou décrivent simplement et brièvement ce que représentent ces lettres, chiffres, conceptions graphiques ou images fixes. |
|
| alteration of programming service | modification de services de programmation | 35 |
| alternate use | exploitation à l'alternat | 1 |
| alternative funding sources | autres sources de financement | 34 |
| alternative funding system | autre mode de financement | 34 |
| alternative programming | services complémentaires | 34 |
| alternative television programming service | service de programmation télévisée complémentaire | 19 |
| alternative viewing | choix d'émissions | 30 |
| amateur radio band | bande de radio amateur | 30 |
| NOTA : 89-323. | ||
| amateur sport | sport amateur | 6 |
| amended | modifié | 19 |
| amendment | modification | 19 |
| NOTA : Loi déjà adoptée. | ||
| American music | musique américaine | 18 |
| American syndicated show | émission américaine vendue sous licence | 34 |
| AM frequency band | bande de fréquences AM | 16 |
| AM licensee | titulaire AM | 17 |
| A person licensed to operate an AM station. | Personne autorisée à exploiter une station AM. | |
| amount of commercial time | temps consacré à la publicité | 30 |
| amplifier | amplificateur | 16 |
| AM station | station AM | 35 |
| A station that broadcasts in the AM frequency band of 525 to 1 705 kHz. It does not include a carrier current undertaking or a transmitter that only rebroadcasts the radiocommunications of another station. | Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. | |
| An Act respecting broadcasting and to amend certain Acts in relation thereto and in relation to radiocommunication; Broadcasting Act | Loi concernant la radiodiffusion et modifiant certaines lois en conséquence et concernant la radiocommunication; Loi sur la radiodiffusion | 19 |
| An Act respecting telecommunications; Telecommunications Act | Loi sur les télécommunications; Loi concernant les télécommunications | |
| An Act to amend the Canadian Overseas Telecommunication Corporation Act; Teleglobe Canada Act | Loi sur Téléglobe Canada; Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des télécommunications transmarines | |
| analog cable channel | canal analogique de transmission | 35 |
| analog channel | canal analogique | 35 |
| analogue access arrangement | dispositif d'accès au réseau analogique | 1 26 |
| Analysis of Long Distance Service | Analyse du service interurbain | 27 |
| The percentage of long distance calls encountering adverse conditions which can be classified as i) blockage failures, and ii) tranmission problems. (NorthwesTel Inc.) | Pourcentage d'appels interurbains enregistrant des difficultés qui peuvent être classées comme suit : i) des blocages ou des défaillances et ii) des problèmes de transmission. (Norouestel Inc.) | |
| anglophone market | marché anglophone | 35 |
| ANI SEE automatic number identification |
||
| Anik C satellite | satellite Anik C | 4 |
| Anik D satellite | satellite Anik D | 4 |
| animated film | film d'animation | 34 |
| animated production | production animée | 12 |
| animated television program | émission d'animation pour la télévision | 7 |
| animation industry | industrie de l'animation | 34 |
| animation work | travail d'animation | 34 |
| announcement | annonce | 35 |
| announcer | annonceur; présentateur | 30 |
| annual auditor's report | rapport annuel du vérificateur | 19 |
| annual return form | formule de rapport annuel | 6 |
| annual return of broadcasting licensee form | formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion | 35 |
| answer/disconnect supervision | supervision de la réponse/du débranchement | 24 |
| A process by which the lifting of the called receiver (answer) or replacement of a receiver at either end of a call (disconnect) is detected and a corresponding signal is passed to initiate action (e.g., start or stop timing, release the circuit). | Processus permettant de détecter quand on décroche le récepteur (réponse) ou quand on le raccroche à la fin d'un appel (débranchement) et qui émet un signal qui déclenche une action (p. ex., départ ou arrêt du compte, libération du circuit). | |
| answering board | tableau de réponse | 1 |
| answering machine | répondeur téléphonique | 5 |
| answering service | service de secrétariat téléphonique | 5 |
| antenna height | hauteur de l'antenne | 30 |
| antenna height above average terrain; AHAAT | hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen; HEASM | 30 |
| antenna radiation pattern | diagramme de rayonnement de l'antenne | 30 |
| antenna structure; antenna supporting structure | bâti d'antenne | |
| anti-chipping | anti-piratage | 29 |
| To prevent chipping - e.g. when referring to "anti-chipping" legislation, means Bill C-40 (i.e. new Broadcasting Act) which announces new legislation to counter use of unauthorized decoders. | Pour prévenir le piratage. P. ex. : dans le contexte de la réglementation, «anti-piratage» se réfère au projet de loi C-40 (c'est-à-dire la nouvelle Loi sur la radiodiffusion) qui interdit l'usage de décodeurs non autorisés. | |
| API SEE actual price index |
||
| appeal | appel | 19 |
| applicable charges | frais applicables | 1 |
| applicant | requérant(e) | 3 |
| application; petition | demande | 19 |
| application form | formule de demande | 4 |
| appoint a person (v.) | nommer une personne | 35 |
| approval | approbation | 19 |
| argument | plaidoyer | 1 |
| arithmetic average fill | capacité moyenne arithmétique | 28 |
| arrangement | entente | 35 |
| arrangements for data transmission | équipements de transmission de données | 26 |
| array of cultural programming | variété d'émissions culturelles | 34 |
| as-built operations parameters | paramètres d'exploitation établis au moment de la construction; paramètres comme construits | 30 |
| ASC authorization number; Advertising Standards Council clearance number; ASC clearance number | numéro d'approbation ASC | |
| ASC number | numéro ASC | 2 |
| ASN; Atlantic Satellite Network | AtlanticSatellite Network; ASN | |
| assent (v.) | sanctionner | 19 |
| assess compliance (v.) | surveiller l'observation | 19 |
| asset | élément d'actif | |
| assets | actifs | 33 |
| assigned fibre pairs | paires de fibres optiques assignées | 28 |
| assistance operator | téléphoniste de l'assistance aux appels | 27 |
| associate | liens | 35 |
| When used to indicate a relationship with a person, includes (a) a partner of the person; (b) a trust or an estate in which the person has a substantial beneficial interest or in respect of which the person serves as a trustee or in a similar capacity; (c) a spouse, common-law spouse of the same or opposite sex, son, daughter, son-in-law or daughter-in-law of the person; (d) a relative, not referred to in paragraph (c), of the person, or of the person's spouse or common-law spouse of the same or opposite sex, who has the same residence as the person; (e) a corporation of which the person alone, or the person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50% or more of the voting interests; (f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50% or more of the voting interests; and (g) a person with whom the person has entered into an arrangement, a contract, an understanding or an agreement in respect of the voting of shares of a licensee corporation or of a corporation that has, directly or indirectly, effective control of a licensee corporation, except when the person controls less than 1% of all issued voting shares of a corporation whose shares are publicly traded on a stock exchange. | Vise notamment les relations entre une personne et : a) son associé; b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable; c) son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, son fils, sa fille, son gendre ou sa bru; d) un membre de sa famille non visé à l'alinéa c), ou un membre de la famille de son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, qui partage sa résidence; e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts - ou titres de participation - avec droit de vote; f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts - ou titres de participation - avec droit de vote; g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. | |
| associated channel | voie associée | 26 |
| Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois; ADISQ | Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois; ADISQ | |
| Association of Canadian Advertisers Inc. | Association canadienne des annonceurs incorporée; Association canadienne des annonceurs inc. | 2 |
| asynchronous access arrangement | installation d'accès asynchrone | 26 |
| asynchronous transfer mode; ATM | mode de transfert asynchrone; MTA | 28 |
| ATDs SEE additional tax deductions |
||
| Atlantic Satellite Network; ASN | Atlantic Satellite Network; ASN | 4 |
| ATM; asynchronous transfer mode | mode de transfert asynchrone; MTA | |
| AT&T Communications | AT&T Communications | 26 |
| NOTE: US Carrier. | ||
| attempted call | tentative d'appel | 27 |
| attendance | comparution | 19 |
| attendant's telephone | téléphone de standardiste | 1 |
| attributable | attribuable; imputable | 1 |
| audience | auditoire | 2 |
| audience decline | chute de l'auditoire | 34 |
| audience flow | indice de popularité d'une émission | 30 |
| audience fragmentation | fragmentation de l'auditoire | 30 |
| audience loyalty | fidélité de l'auditoire | 34 |
| audience needs | besoins de l'auditoire | 34 |
| audience participation | participation de l'auditoire | 6 |
| audience positioning | définition de l'auditoire | 34 |
| audience research system | système d'étude de l'auditoire | 34 |
| audience share | part d'auditoire | 34 |
| audience share data | données sur la part d'auditoire | 34 |
| audience size | taille de l'auditoire | 34 |
| audience term | indice d'écoute | 34 |
| audio Canadian programming service | service de programmation sonore canadien | 35 |
| audio channel | canal sonore; canal audio | 16 35 |
| A channel of an undertaking on which is distributed a frequency-modulated transmission capable of being received by subscribers by means of a conventional FM radio receiver. | Canal d'une entreprise sur lequel est distribuée une transmission en modulation de fréquence pouvant être captée par les abonnés au moyen d'un récepteur radiophonique FM conventionnel. | |
| audio component | partie sonore | 35 |
| audio non-Canadian programming service | service de programmation sonore non canadien | 35-16 |
| audio program channel | canal d'émissions sonore | 15 |
| audio programming | programmation sonore | 15 |
| audio programming service | service de programmation sonore | 16 35 |
| audio recording; sound recording | enregistrement sonore; enregistrement audio | 15 |
| audio return of transmitter | retour audio de l'émetteur | 30 |
| audio track; sound track | trame sonore; piste sonore; piste de son | 30 |
| audio visual industry | industrie audiovisuelle | 34 |
| audiovisual materials | documents audiovisuels | 19 |
| audiovisual recording | enregistrement audiovisuel | 15 |
| auditability | vérifiabilité | 1 |
| auditable | vérifiable | 1 |
| audit committee | comité de vérification | 19 |
| auditor | vérificateur | 19 |
| augmented channel capacity | capacité de canaux augmentée | 30 |
| augmented channel service | service de canaux supplémentaires | 30 |
| authorized commercial | message publicitaire approuvé | 2 |
| authorized coverage area | périmètre de rayonnement autorisé | 30 |
| authorized satellite delivered service | service autorisé reçu par satellite | 4 |
| automatic call distributor system | système de distribution automatique d'appels | 1 |
| automatic number identification; ANI | enregistrement automatique du numéro; EAN | 24 |
| Identification and recording, without human intervention, of the telephone number of the line initiating call. | Identification et enregistrement, sans intervention humaine, du numéro de téléphone de la ligne de départ d'un appel. | |
| automatic telephone-answering and recording equipment | répondeur-enregistreur téléphonique | 1 |
| Autonet | Autonet | 26 |
| NOTE: US Carrier. | ||
| Autoquote | Autoquote | 1 |
| available channel | canal disponible | 35 |
| Any unrestricted channel of a distribution undertaking, other than a channel on which is distributed (a) the programming service of a licensed programming undertaking other than a video-on-demand programming undertaking; (b) community programming; (c) a programming service comprising the proceedings of the House of Commons; or (d) a programming service comprising the proceedings of the legislature of the province in which the undertaking is located. | Canal à usage illimité d'une entreprise de distribution, à l'exclusion d'un canal sur lequel est distribué l'un des services suivants : a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande; b) une programmation communautaire; c) un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes; d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située l'entreprise. | |
| available fibre pairs | paires de fibres optiques disponibles | 28 |
| average child | enfant d'intelligence moyenne | 2 |
| average fill factor | facteur de capacité moyenne | 28 |
| average percentage rate reduction | réduction procentuelle moyenne | 28 |
| averaging | établissement d'un tarif moyen | 1 |
| English | Français | Sources listed in the appendix |
|---|---|---|
| background | historique | 27 |
| background audio | signal sonore de fond | 8 |
| background information | renseignement d'appoint | 30 |
| backgrounding series | série d'information de fond | 30 |
| background material | documentation | |
| background music | musique de fond; fond sonore musical | 8 |
| back title | titre de répertoire | 34 |
| backup channel | canal auxiliaire; canal de réserve | 30 |
| back-up equipment | équipement auxiliaire; équipement de réserve; matériel de soutien | 30 |
| back-up generator system | générateur auxiliaire | 30 |
| NOTA : 89-490. | ||
| back-up secondary address | adresse secondaire de substitution | 26 |
| balance | solde | 5 |
| bank account | compte en banque; compte bancaire | 19 |
| bank letter of credit | lettre de crédit bancaire | 1 |
| bargain price | prix d'aubaine | 2 |
| Barker channel; promotional channel | canal d'autopublicité; canal bonimenteur | 29 |
| Cable channel used to promote programs (e.g. Pay-TV programming) to be shown on the cable system — considered to be a "special programming service". | Canal du câble servant à promouvoir les émissions (p. ex. des émissions de la TV payante) à être diffusées sur le service de câble — considéré comme étant un «service de programmation spécial». | |
| baseband | bande de base | 15 |
| Means signals in the frequency range 0 to 120 kHz that are used as input to the sound transmitter of a station. | Signaux dans la gamme de fréquence de 0 à 120 kHz servant à alimenter l'émetteur de signaux sonores d'une station. | |
| base portion | frais de base | 35 |
| The basic monthly fee less the pass-through portion. | Le tarif mensuel de base, moins les frais imputables. | |
| base rate area; BRA | secteur à tarif de base; STB | 1 27 |
| basic band | bande de base | 35 |
| The 12 analog cable channels that are commonly identified by the numbers 2 to 13 and that are used in the frequency bands 54 to 72 MHz, 76 to 88 MHz and 174 to 216 MHz. | Les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. | |
| basic local service; primary exchange service | service local de base | 1 |
| basic monthly fee | tarif mensuel de base | 35 |
| The total amount that a licensee is authorized to charge to a subscriber on a monthly basis for provision of the basic service to an outlet to which a television receiver, FM receiver, channel converter or other terminal device may be connected in the subscriber's residence or premises. It does not include federal or provincial taxes. | Le montant total, à l'exclusion des taxes fédérale et provinciale, que le titulaire a la permission d'exiger mensuellement d'un abonné pour la prestation du service de base à une prise à laquelle peut être raccordé un téléviseur, un récepteur FM, un câblosélecteur ou un autre dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux de l'abonné. | |
| basic service | service de base | 35 |
| The services distributed by a licensee as a package and composed of the programming services the distribution of which is required under sections 17, 22, 32 or 37, or a condition of its licence, and any other services that are included in the package for a single fee. | Services distribués en bloc par un titulaire et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d'une condition de sa licence, ainsi que tout autre service inclus dans le bloc de services offerts moyennant un tarif unique. | |
| basic study schedule | calendrier des études de base | 1 |
| basic tier | volet des services de base | 29 |
| Group of services forming the "basic service", as opposed to the other service tiers. | Ensemble des services formant le «service de base», par opposition aux autres volets de services. | |
| BBM Bureau of Measurement; Bureau of Broadcast Measurement (FORMER NAME); BBM | Sondages BBM | 2 |
| BC TEL; British Columbia Telephone Company (FORMER NAME) | Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (ANCIEN NOM); BC TEL | |
| be deregulated (v.) | ne plus être réglementé | 35 |
| Bell Canada Act | Loi sur Bell Canada | 19 |
| below-standard performance | rendement inférieur à la norme | 27 |
| beneficial interest | intérêt bénéficiaire; droits à titre de bénéficiaire | 35 33 |
| beneficially owned | propriété effective | 33 |
| beneficial owner | véritable propriétaire des actions; véritable propriétaire | 33 35 |
| beneficial ownership of shares | propriété effective des actions | 33 |
| be repealed (v.) | être abrogé | 35 |
| bicycled programs | rotation d'émissions | 30 |
| big basic service | service de base exhaustif | 29 |
| Refers to a "basic service" package consisting of the services usually offered as part of the basic tier in addition to the full carriage of the Canadian specialty services. Cable operators who provide a "big basic" service do not provide an "extended basic service". | Un «service de base» offrant la distribution complète des services spécialisés canadiens en plus des services que l'on retrouve habituellement au volet de base. Les télédistributeurs offrant un «service de base exhaustif» n'offre pas un «service de base élargi/étendu». | |
| Billboard magazine | revue Billboard | 18 |
| Bill C-40 | Projet de loi C-40 | 19 |
| billing | facturation | 4 27 |
| Billing Accuracy | Exactitude de la facturation | 27 |
| The percent of subscriber bills issued without adjustment. (Northwestel Inc.) | Pourcentage des comptes émis aux abonnés sans rajustement. (Norouestel Inc.) | |
| Billing Accuracy and Timeliness Measurement Program | Programme de vérification de l'exactitude et du délai de la facturation | 27 |
| A measurement program which assesses the accuracy and the timeliness of relevant aspects of the billing process. It measures the accuracy of service orders, credit charges, long distance calls, directory assistance charges and cash payments; and measures the timeliness of service orders, long distance calls, bill mailing and cash payments. (BC TEL) | Programme de vérification de l'exactitude et du délai de certains aspects pertinents au processus de facturation. Il s'agit de mesurer l'exactitude de la facturation des demandes de service, des frais de crédit, des appels interurbains, des frais d'assistance-annuaire et de paiements en espèces; et également de mesurer les délais de facturation des demandes de service et des appels interurbains, les délais de mise à la poste des comptes et les délais d'enregistrement des paiements. (BC TEL) | |
| Billing Accuracy — Residence and Business | Exactitude de la facturation — services de résidence et d'affaires | 27 |
| A) The percentage of total residence accounts issued without adjustment and B) the percentage of total business accounts issued without adjustement. (Bell Canada) | A) Pourcentage du nombre total de comptes résidentiels émis sans rajustement B) Pourcentage du nombre total de comptes d'affaires émis sans rajustement. (Bell Canada) | |
| billing record file | dossier de facturation | 27 |
| Billing Service | Service de facturation | 27 |
| billing unit | unité de facturation | 26 |
| bill mailing | mise à la poste des comptes | 27 |
| black box; black cipher | boîte noire; veuve noire | 29 |
| Integrated receiver decoder (IRD) that has been modified to receive satellite DTH signals without proper authorization. NOTE: Sometimes used to identify a "chipped decoder". |
Récepteur-décodeur intégré (RDI) qui a été modifié pour recevoir des signaux (SRD) du satellite sans autorisation. NOTA : Communément utilisés parfois pour identifier un «décodeur-pirate». |
|
| blackout provision | disposition d'embargo | 30 |
| blank tape | ruban vierge | 18 |
| blank video cassette | cassette vidéo vierge | 18 |
| block | bloc | 6 |
| blockage | blocage | 27 |
| block frequency transmitter | émetteur à fréquence bloc | 4 |
| board | conseil d'administration | 33 |
| The board of directors of a corporation. | Le conseil d'administration d'une personne morale. | |
| board lot | quotité | 33 |
| Board of Directors | conseil d'administration | 19 |
| NOTE: Of the Canadian Broadcasting Corporation. | NOTA : De la Société Radio-Canada. | |
| board's determination | conclusions du conseil d'administration | 33 |
| body corporate | personne morale | 31 |
| bona fide purchaser | acheteur de bonne foi | 33 |
| bond | obligation | 19 |
| book of account | registre comptable; livre comptable; livre de comptabilité | |
| BRA; base rate area | secteur à tarif de base; STB | |
| brand | marque | 15 |
| breach of contract | rupture de contrat | 31 |
| break | pause | 15 |
| breakdown of results | ventilation des résultats | 27 |
| brewer | brasseur | 15 |
| bridges | continuité | 30 |
| NOTA : Radiotélévision. | ||
| bridging | liaison | 25 |
| NOTA : Télécommunications. | ||
| bridging program | émission de rapprochement | |
| NOTA : Communautés ethnoculturelles. | ||
